|
||||||||||||||
Acropora Carduus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Chinese zee, Australië, Cookeilanden, Fiji, Frans-Polynesië, India, Indonesië, Japan, Kiribati, Maleisië, Micronesië, Federale Staten van, Myanmar, Nieuw-Caledonië, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Samoa, Taiwan, China, Thailand, Tonga, Vanuatu, Wallis |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Acropora steenkoraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 80 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acroporasoorten verlangd ook de Acropora Carduus bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. Het op peil houden van o.a. Calcium, Magnesium, Strontium, Iodine is voor de Acropora Carduus van belang, dit komt allemaal ten goede van de groei, kleur en gezondheid van de Acropora Carduus De Acropora Carduus in diverse kleurtinten zoals groen, beige, bruin en paars De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora Carduus belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora Carduus is zeer vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft een lang en kwetsbaar herstel periode. deze acroporasoort is goed verspreid vaak in kleine kolonies te vinden foto is van een wildkap exemplaar. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |