|
||||||||||||||
Acropora Hyacinthus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Australië, Papua nieuw guinea, Great barriere riff, Japan, Micronesië, Filippijnen, Ryukyu eilanden, Mozambique, Taiwan, China, Maleisië, Malediven, kerst-eiland |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Hyacinthus Acropora | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 100 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acropora-soorten verlangd ook de Acropora Hyacinthus bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De Acropora Hyacinthus is er in diverse kleurtinten zoals maar voornamelijk zijn het paars en roze tinten De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora Hyacinthus belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |