|
||||||||||||||
Acropora anthocercis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Rode zee, Chinese zee, Australië, Great barriere riff, Zuidoost-Azië, Japan, Cambodja, Djibouti, Egypte, Eritrea, Fiji, India, Indonesië, Israël, Madagaskar, Maleisië, Malediven, Mauritius, Mayotte, Micronesië, Mozambique, Nauru, Nieuw-Caledonië, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Reunion, Saoedi-Arabië, Singapore, Salomonseilanden, Zuid-Afrika, Soedan, Taiwan, China, Thailand, Vietnam |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Acropora steenkoraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 100 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acroporasoorten verlangd ook de Acropora anthocercis bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. Het op peil houden van o.a. Calcium, Magnesium, Strontium, Iodine is voor de Acropora anthocercis van belang, dit komt allemaal ten goede van de groei, kleur en gezondheid van de Acropora anthocercis De Acropora anthocercis in diverse kleurtinten zoals groen, beige, bruin en paars De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora anthocercis belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora anthocercis is zeer vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft een lang en kwetsbaar herstel periode. deze acroporasoort is goed verspreid vaak in kleine kolonies te vinden |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |