|
||||||||||||||
Acropora appressa Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Rode Zee ,Golf van Ade, Kenia, Madagaskar, Mozambique, Seychellen, Zuid-Afrika, Tanzania |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Klein poliepige Acropora steenkoraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 30 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acroporasoorten verlangd ook de Acropora appressa bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. Het op peil houden van o.a. Calcium, Magnesium, Strontium, Iodine is voor de Acropora appressa van belang, dit komt allemaal ten goede van de groei, kleur en gezondheid van de Acropora appressa De Acropora appressa is erg vatbaar voor snelle verandering van het waterkwaliteit en zoutgehalte Ondanks dit alles is de Acropora appressa een langzame groeiende steenkoraal De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora appressa belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora appressa is zeer vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft een lang en kwetsbaar herstel periode. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |