|
||||||||||||||
Acropora caroliniana Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Australië, Great Barrier Reef, Fiji, Indonesia, Micronesia, New Caledonia, Papua New Guinea, Philippines, Vanuatu | |||||||||||||
Synoniem | Acropora carolina | |||||||||||||
Nederlandse naam | Acropora steenkoraal carolina | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 100 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak tot matig | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acroporasoorten verlangd ook de Acropora caroliniana bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora caroliniana belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora caroliniana is een langzame groeiende spskoraal en is vatbaar voor fosfaat in het zeewater en voor plotseling veranderde waardes in het zeewater. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |