|
||||||||||||||
Acropora clathrata Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Rode zee, Australië, Cookeilanden, Frans-Polynesië, India, Indonesië, Japan, Kiribati, Maleisië, Micronesië, Federale Staten van, Myanmar, Nieuw-Caledonië, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Samoa, Taiwan, China, Thailand, Tonga, Vanuatu, Wallis |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Acropora steenkoraal clathrata | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 80 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acroporasoorten verlangd ook de Acropora clathrata bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. Het op peil houden van o.a. Calcium, Magnesium, Strontium, Iodine is voor de Acropora clathrata van belang, dit komt allemaal ten goede van de groei, kleur en gezondheid van de Acropora clathrata De Acropora clathrata is erg vatbaar voor snelle verandering van het waterkwaliteit en zoutgehalte De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora clathrata belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora clathrata is zeer vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft een lang en kwetsbaar herstel periode. deze acropora-soort is goed verspreid vaak in kleine kolonies te vinden |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |