|
||||||||||||||
Acropora grandis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Rode zee, Chinese Zee Golf van Aden, Australië,Cambodja, Djibouti, Egypte, India, Indonesië, Israël, Japan, Madagaskar, Maleisië, Malediven, Micronesië, Myanmar, Nieuw-Caledonië, Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen, Seychellen, Singapore, Solomon eiland, Sri Lanka, Taiwan, China, Fiji |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Acropora steenkoraal grandis | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 25 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acropora-soorten verlangd ook de Acropora grandis bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. Het op peil houden van o.a. Calcium, Magnesium, Strontium, Iodine is voor de Acropora grandis van belang, dit komt allemaal ten goede van de groei, kleur en gezondheid van de Acropora grandis De Acropora grandis is erg vatbaar voor snelle verandering van het waterkwaliteit en zoutgehalte De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora grandis belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora grandis is matig vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft wel een lang en kwetsbaar herstel periode. deze acropora-soort is goed verspreid vaak in grotere kolonies te vinden |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |