|
||||||||||||||
Acropora lokani Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Australia, Fiji, Indonesië, Maleisië, Nieuw Macedonië, Papoea Nieuw Guinea, Filippijnen, Singapore, Solomon eilanden |
|||||||||||||
Synoniem | Acropora Hyacinthus | |||||||||||||
Nederlandse naam | Klein poliepige Acropora steenkoraal, Lokani steenkoraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 30 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acropora-soorten verlangd ook de Acropora lokani bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora lokani belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora lokani is zeer vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft een lang en kwetsbaar herstel periode. deze acropora-soort is goed verspreid vaak in kleine kolonies te vinden De Acropora lokani heeft veel last van zijn natuurlijke vijand de Acanthaster planci (doornenkroon zeester) |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |