|
||||||||||||||
Acropora loripes Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Rode zee, Chinese Zee, Australië, Cambodja, Djibouti, Egypte, India, Indonesië, Israël, Japan, Madagaskar, Maleisië, Malediven, Micronesië, Myanmar, Nieuw-Caledonië, Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen, Seychellen, Singapore, Solomon eiland, Sri Lanka, Taiwan, China, Fiji |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Loripes geweikoraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 25 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acropora-soorten verlangd ook de Acropora loripes bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. Het op peil houden van o.a. Calcium, Magnesium, Strontium, Iodine is voor de Acropora loripes van belang, dit komt allemaal ten goede van de groei, kleur en gezondheid van de Acropora loripes De Acropora loripes is erg vatbaar voor snelle verandering van het waterkwaliteit en zoutgehalte De sterkte van de kleur en groeivorm (tafelvormig, bosgroeing, plaatvorming ) is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora loripes belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora loripes is matig vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft wel een lang en kwetsbaar herstel periode. Deze acropora-soort is goed verspreid vaak in kleine kolonies te vinden en komt voor in een diepte van 5 tot 25 meter ( in de natuur) |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |