|
||||||||||||||
Acropora millepora red Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Rode Zee, Indische Oceaan, Indo-Pacific,Chinese Zee, Stille Oceaan, Australië, Great Barrier Reef, Cambodja, Eritrea, Fiji, Guam, India, Indonesië, Japan, Madagaskar, Maleisië, Marshall eilanden, Mauritius, Micronesië, Mozambique, Myanmar, Nauru, Nieuw-Caledonië, Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen, Seychellen, Singapore, Solomon eilanden, Somalië, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Taiwan, China, Thailand, Vietnam |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Rode Acropora steenkoraal, Rode Millepora steenkoraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 25 tot 50 centimeter doorsnede in de natuur groter qua doorsnede |
|||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acropora-soorten verlangd ook de Acropora millepora red bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. Het op peil houden van o.a. Calcium, Magnesium, Strontium, Iodine is voor de Acropora millepora red van belang, dit komt allemaal ten goede van de groei, kleur en gezondheid van de Acropora monticulosa De Acropora millepora red is erg vatbaar voor snelle verandering van het waterkwaliteit en zoutgehalte De sterkte van de kleur en groeivorm (tafelvormig, bosgroeing, plaatvorming ) is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. De Acropora millepora is er in meerdere natuurlijke kleurvarianten zoals groen, rood, roze. Het is voor de welzijn van de Acropora millepora red belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora millepora red is erg gevoelig voor algen en wieren |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |