|
||||||||||||||
Acropora monticulosa Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Japanse zee, Chinese Zee, Australia, Fiji, Indonesië, Japan, Kenia, Madagaskar, Maleisië, Malediven, Marshall Eilanden, Micronesië, Mozambique, Myanmar, Nieuw-Caledonië, Papoea Nieuw Guinea, Filippijnen, Reunion, Seychellen, Singapore, Somalië, Sri Lanka, Taiwan, Thailand |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Klein poliepige Acropora steenkoraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 25 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acropora-soorten verlangd ook de Acropora monticulosa bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. Het op peil houden van o.a. Calcium, Magnesium, Strontium, Iodine is voor de Acropora monticulosa van belang, dit komt allemaal ten goede van de groei, kleur en gezondheid van de Acropora monticulosa De Acropora monticulosa is erg vatbaar voor snelle verandering van het waterkwaliteit en zoutgehalte De sterkte van de kleur en groeivorm (tafelvormig, bosgroeing, plaatvorming ) is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora monticulosa belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora monticulosa is matig vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft wel een lang en kwetsbaar herstel periode, deze acropora-soort is goed verspreid vaak in kleine kolonies te vinden en komt voor in een diepte van 1 tot 15 meter. De Acropora monticulosa heeft veel last van zijn natuurlijke vijand de Acanthaster planci (doornenkroon zeester) |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |