|
||||||||||||||
Acropora plantaginea Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Rode Zee, Indische Oceaan, Golf van Aden, Djibouti, Egypte, Eritrea, Israël, Jordanië, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, Seychellen, Soedan, Tanzania |
|||||||||||||
Synoniem | Acropora diversa | |||||||||||||
Nederlandse naam | Acropora steenkoraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 60 centimeter doorsnede in de natuur groter qua doorsnede |
|||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acropora-soorten verlangd ook de Acropora plantaginea bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora plantaginea belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora plantaginea is een sierlijk groeiende sps-koraal en is vatbaar voor fosfaat in het zeewater en voor plotseling veranderde waardes in het zeewater. De Acropora plantaginea is vatbaar voor algen (plagen) en zwerfvuil. Stromingspompen mogen niet rechtstreekts op de Acropora plantaginea worden gericht |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |