|
||||||||||||||
Acropora tumida purple Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Japanse zee, Chinesse zee, Australië, Nieuw guinea, Great barriere riff, Cambodja, China, Indonesië, Japan, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Paarse Acropora steenkoraal, Tumida steenkoraal paars | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 30 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Acropora-soorten verlangd ook de Acropora tumida purple bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De Acropora tumida in diverse kleurtinten zoals groen, beige, bruin en paars De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Acropora tumida purple belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Acropora tumida purple is zeer vatbaar voor ziektes en verblekingen en heeft een lang en kwetsbaar herstel periode. Deze acropora-soort is in de natuur goed verspreid vaak in kleine kolonies te vinden. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |