|
||||||||||||||
Briareum asbestinum Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan | |||||||||||||
Synoniem | Briareum sp, Pachyclavularia violacea, Clavularia viridis | |||||||||||||
Nederlandse naam | Sterpoliep | |||||||||||||
Categorie | Softkoralen (Alcyonacea) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja, zie aanvulling | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, stofvoer, Cyclops, Brachionus | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door uitlopers | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 50 centimeter doorsnede per kolonie | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig tot hoog | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief ( de Briareum asbestinum kan over andere lagere dieren heen groeien) |
|||||||||||||
Zone | Boven, midden | |||||||||||||
Stroming | Matig liefst wisselend | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Briareum asbestinum is een zeer sterk lager dier dat indien goed gehouden kan gaan overwoekeren, Dit probleem kan voorkomen worden door op tijd te snoeien ( dit kan d.m.v. het afscheuren van de benodigde stukken.) of op tijd te beginnen met stekken door er een steen tegen de rand van de kolonie te legen. De Briareum asbestinum kan diverse groeivormen aannemen De kleur intensiteit is o.a. afhankelijk van het voedsel en licht. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Softkoralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |