|
||||||||||||||
Carteriospongia foliascens Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Rode zee, Australia, Indonesië, Japan, Madagaskar, Papua New Guinea, Seychellen, | |||||||||||||
Synoniem | Spongia foliascens, Phyllospongia foliascens, Carteriospongia vermifera |
|||||||||||||
Nederlandse naam | Blauwe vinger Spons | |||||||||||||
Categorie | Sponzen (Porifera ) sub. categorie : " gewone" sponzen (Demospongiae) |
|||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Zwak | |||||||||||||
Voedsel | Plankton, bacteriën, detritus | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Hermafrodiet | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7/8 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Tot 20 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Hoog | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden en onder | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.024 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Carteriospongia foliascens is een filterfeeder, indien het zeewater niet voedselrijk genoeg is kan de Carteriospongia foliascens verhongeren. Mede hierdoor moet men de Carteriospongia foliascens alleen plaatsen in een ruim aquarium die al een geruime tijd actief is. Pas op met overwoekering van snel groeiende koralen en algen. Indien de Carteriospongia foliascens verkleurd en wit of licht grijs wordt dan is deze niet in orde (ziek) De witte en/of licht grijze stukken zullen afsterven, deze afstevende delen verwijderen deze kunnen uw waardes van het aquarium ernstig verstoren. De Carteriospongia foliascens komt regelmatig met levend steen mee. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Sponzen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |