| |
||||||||||||||
Chelidonura varians Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
| Herkomst | Indische Oceaan, Australië, Fiji, Indonesië, Maleisië, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Salomonseilanden |
|||||||||||||
| Synoniem | ||||||||||||||
| Nederlandse naam | Zwart blauwe naaktslak, Blue velvet slak | |||||||||||||
| Categorie | Slakken (Gastropoda) Sub categorië : Zeenaaktslakken (Chromodorididae ) |
|||||||||||||
| Rifsafe | Ja | |||||||||||||
| Geslachtsonderscheiding | Hemafrodiet | |||||||||||||
| Voedsel | Planaria | |||||||||||||
| Voortplanting/Deling | Eierleggend | |||||||||||||
| Moeilijkheids graad | 6/7 | |||||||||||||
| Maximale afmeting | 7 centimeter | |||||||||||||
| Netelgevoeligheid | Matig tot hoog | |||||||||||||
| Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
| Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
| Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
| Zone | Onder, midden en boven | |||||||||||||
| Stroming | Matig tot zwak liefst wisselend | |||||||||||||
| Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
| Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
| Extra informatie | ||||||||||||||
| De Chelidonura varians is een voedsel specialist en eet alleen Planaria( Turbellaria, platwormen ) Een zeer mooie slak die alleen gebruik zou mogen worden bij een flinke planaria plaag zonder planaria zal de Chelidonura varians een langzame en hongerige einde wachten. |
||||||||||||||
| Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
| Terug naar Menukeuze Naaktslakken | ||||||||||||||
| © 2024 Copyright Aquagids | ||||||||||||||