|
||||||||||||||
Collospongia Auris Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Australia, Indonesië, Great barrier riff | |||||||||||||
Synoniem | Collospongia sp. blue | |||||||||||||
Nederlandse naam | Blauwe oorSpons | |||||||||||||
Categorie | Sponzen (Porifera ) sub. categorie : " gewone" sponzen (Demospongiae) |
|||||||||||||
Rifsafe | Nee | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Plankton, bacteriën, detritus, licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Doordeling en scheuring | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 1/2 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Tot 100 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Zwak | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Hoog | |||||||||||||
Karakter | Agressief | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief | |||||||||||||
Zone | Midden en onder en boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.024 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Collospongia Auris is een snel groeiende sponssoort die erg snel kan gaan overwoekeren en over koralen heen kan gaan groeien. Deze mooi gekleurde spons moet handmatig onder controle gehouden worden. Let hier bij goed op dat (kleine) los gescheurde stukjes goed verwijderd worden anders komen ze op anders (ongewilde) plaatsen weer terug. Het helemaal verwijderen van de Collospongia Auris is een geduldige en intensieve taak. Om deze redenen wordt de Collospongia Auris ook wel als plaag gezien. De Collospongia Auris komt regelmatig met levend steen mee. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Sponzen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |