|
||||||||||||||
Discosoma nummiforme Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Australië, Indo Pacific, Great Barrier Reef, Indonesië | |||||||||||||
Synoniem | Actinodiscus nummiforme, Discosoma nummiforma | |||||||||||||
Nederlandse naam | Schijfanemoon | |||||||||||||
Categorie | Anemonen (Zoantharia) Subcatergorie : Schijfanemonen (Corallimorpharia) |
|||||||||||||
Rifsafe | Nee | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot zwak | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, kleine visjes, garnalen, artemia, Mysus | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (onzijdig) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 12 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Matig tot sterk | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam behalve tegen zijn buren en voedsel | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief | |||||||||||||
Zone | Midden, onder | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 21 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Als je de Discosoma nummiforme gericht bijvoert zullen ze snel groeien en zich snel vermeerderen. en kunnen zelfs gaan overwoekeren Let op hij lust ook medebewoners zoals (hele) kleine visjes en garnalen . De Discosoma nummiforme dan als een bolletje om zijn prooi heen. Hoe groter de Discosoma nummiforme hoe groter de prooi kan zijn. Schijfanemonen zijn er in verschillende soorten en maten maar ook in verschillende kleuren. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze schijfanemonen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |