|
||||||||||||||
Discosoma sp. Metalic green Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Australië, Indo Pacific, Great Barrier Reef, Indonesië | |||||||||||||
Synoniem | Discosoma sp. Metalic green, Actinodiscus sp. Metalic green | |||||||||||||
Nederlandse naam | Metalic groenen schijfanemoon | |||||||||||||
Categorie | Anemonen (Zoantharia) Subcatergorie : Schijfanemonen (Corallimorpharia) |
|||||||||||||
Rifsafe | Nee | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot zwak | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, kleine visjes, garnalen, artemia, Mysus | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (onzijdig) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 8 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Matig tot sterk | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam behalve tegen zijn buren en voedsel | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief | |||||||||||||
Zone | Midden, onder | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 21 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Als je de Discosoma sp Metalic green gericht bijvoert zullen ze snel groeien en zich snel vermeerderen. en kunnen gaan overwoekeren Let op hij lust ook medebewoners zoals (hele) kleine visjes en garnalen . Hoe groter de Discosoma sp Metalic green hoe groter de prooi kan zijn. Schijfanemonen zijn er in verschillende soorten/ondersoorten en maten maar ook in verschillende kleuren. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze schijfanemonen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |