|
||||||||||||||
Discosoma striata green Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Australië, Indo Pacific, Great Barrier Reef, Indonesië | |||||||||||||
Synoniem | Discosoma sp. Metalic green, Actinodiscus sp. Metalic green | |||||||||||||
Nederlandse naam | Groen gestreepte Schijfanemoon, Groen gestreepte oortjes | |||||||||||||
Categorie | Anemonen (Zoantharia) Subcatergorie : Schijfanemonen (Corallimorpharia) |
|||||||||||||
Rifsafe | Nee | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot zwak | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, kleine visjes, garnalen, artemia, Mysus | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (onzijdig) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 5 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Matig tot sterk | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam behalve tegen zijn buren en voedsel | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief | |||||||||||||
Zone | Midden, onder | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 21 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Als je de Discosoma striata green gericht bijvoert zullen ze sneller groeien en zich sneller vermeerderen. Let op hij lust ook medebewoners zoals (hele) kleine visjes en garnalen . De Discosoma striata green is een klein blijvende orensoort Hoe "groter" de Discosoma striata green hoe "groter" de prooi kan zijn. De Gestreepte schijfanemoon niet in de volle belichting zetten, bij hqi, t5, led in het midden of onderin plaatsen en matige (liefst wisselenden ) stroming heeft de voorkeur. Schijfanemonen zijn er in verschillende soorten en maten maar ook in verschillende kleuren. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze schijfanemonen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |