| |
||||||||||||||
Echinomorpha nishihirai Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
| Herkomst | Indische Oceaan, Stille oceaan, Chinese Zee, Great Barrier Reef, Australië, Koraalzee, Australië, Fiji, Indonesië, Japan, Maleisië, Nieuw-Macedonië, Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen, Samoa, Singapore, Solomon eilanden, Taiwan, China, Thailand |
|||||||||||||
| Synoniem | ||||||||||||||
| Nederlandse naam | ||||||||||||||
| Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
| Rifsafe | Ja | |||||||||||||
| Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
| Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, stofvoer, Zooxanthellen, licht | |||||||||||||
| Voortplanting/Deling | Zelfdeling van de poliepen | |||||||||||||
| Moeilijkheids graad | 6/7 | |||||||||||||
| Maximale afmeting | 25 centimeter doorsnede | |||||||||||||
| Netelgevoeligheid | Hoog | |||||||||||||
| Netelcapaciteit | Hoog | |||||||||||||
| Karakter | Vrij agressief | |||||||||||||
| Gedrag tegen medebewoners | Vrij vreedzaam met uitzondering tot zijn directe naaste | |||||||||||||
| Zone | Midden en boven (afhankelijk van de licht sterkte) | |||||||||||||
| Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
| Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
| Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
| Extra informatie | ||||||||||||||
| De Echinomorpha nishihirai verlangt zeewater van een hoge kwaliteit ( calcium, strontium en andere sporenelementen) en kent een kwetsbare gewennings periode. Let op tijdens het transport dat de koppen en randen niet beschadigen deze zijn erg kwetsbaar, aangetaste delen genezen niet ( of nauwelijks) meer. In het aquarium is de Echinomorpha nishihirai een vrij langzame groeier, die voldoende licht nodig heeft voor zijn Zooxanthellen. De Echinomorpha nishihirai is is een familielid van de Lobophylliidaesoorten |
||||||||||||||
| Foto's Aquagids bij Coenen best | ||||||||||||||
| Terug naar Menukeuze LPS koralen | ||||||||||||||
| © 2024 Copyright Aquagids | ||||||||||||||