| |
||||||||||||||
Euphyllia yaeyamaensis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
| Herkomst | Indische Oceaan, Stille oceaan, Chinese Zee, Australië, Cambodja, Fiji, Indonesië, Japan, Maleisië, Marshall-eilanden, Micronesië, Nieuw-Caledonië; Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen, Singapore, Solomon Eilanden, Taiwan, China, Thailand |
|||||||||||||
| Synoniem | ||||||||||||||
| Nederlandse naam | Kikkerdrilkoraal, Yaeyamaensis toorstkoraal | |||||||||||||
| Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
| Rifsafe | Ja | |||||||||||||
| Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
| Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, stofvoer, Zooxanthellen, licht | |||||||||||||
| Voortplanting/Deling | Door zelfdeling, | |||||||||||||
| Moeilijkheids graad | 6/7 | |||||||||||||
| Maximale afmeting | 20 centimeter doorsnede | |||||||||||||
| Netelgevoeligheid | Hoog | |||||||||||||
| Netelcapaciteit | Hoog | |||||||||||||
| Karakter | Vrij agressief | |||||||||||||
| Gedrag tegen medebewoners | Vrij vreedzaam met uitzondering tot zijn directe naaste | |||||||||||||
| Zone | Midden en boven (afhankelijk van de licht sterkte) | |||||||||||||
| Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
| Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
| Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
| Extra informatie | ||||||||||||||
| De Euphyllia yaeyamaensis verlangt zeewater van een hoge kwaliteit ( calcium, strontium en andere sporenelementen) en kent een kwetsbare gewennings-periode. Let op tijdens het transport dat de koppen van de Euphyllia yaeyamaensis niet beschadigen deze zijn erg kwetsbaar, aangetaste delen genezen niet ( of nauwelijks) meer. In het aquarium is de Euphyllia yaeyamaensis een vrij langzame groeier, die voldoende licht nodig heeft voor zijn Zooxanthellen. |
||||||||||||||
| Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | ||||||||||||||
| Terug naar Menukeuze LPS koralen | ||||||||||||||
| © 2024 Copyright Aquagids | ||||||||||||||