|
||||||||||||||
Fromia elegans Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Australië, Fiji, Indonesië, Indo-Pacific, Filippijnen, Westelijke Stille Oceaan |
|||||||||||||
Synoniem | Fromia sp.red | |||||||||||||
Nederlandse naam | Rode zeester | |||||||||||||
Categorie | Asteroidea (Zeesterren) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Geen zichtbaar verschil | |||||||||||||
Voedsel | Microalgen, destritus | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Zie extra informatie | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7/8 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 8 centimeter | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig tot sterk | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Onder, midden en boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24°c maximaal 26 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Fromia elegans is een voedselspecialist en is daarom alleen geschikt voor aquarianen met een geschikt aquarium en veel ervaring al is dat nog geen garantie van in leven houden. Fromia zeesterren eten het liefst micro-organismen dat is een bijna onzichtbare alg. Om de Fromia elegans te voorzien van voldoende voedsel is gericht bijvoeren noodzakelijk, ( b.v. spirulina tabletten) tegenwoordig is er voldoende specialisten voer te verkrijgen in de betere speciaal aquariumwinkels. Indien de Rode zeester geneteld wordt zal hij gaan wandelen gelukkig doet hij dit zonder schade aan te brengen aan andere lagere dieren. Volwassen exemplaren zijn er in verschillende kleuren Mannen en vrouwen laten gelijktijdig de eieren en zaadjes los dit gebeurd zonder paringdans en onderling contact Een handige test om te zien of een zeester goed en gezond is op dat moment is hem op zijn rug leggen een gezonde zeester draait zijn eigen vrij snel om. (onderkant in het kwetsbaarst) |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze zeesterren | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |