|
||||||||||||||
Linckia laevigata Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische oceaan, Andaman Zee, Australië, China, Fiji, Guam, Hawaii, Hong Kong, India, Indonesië, Indo-Pacific, Japan, Malediven, Mauritius, Mozambique, Nieuw-Caledonië, Pakistan, Filipijnen, Taiwan, Tanzania |
|||||||||||||
Synoniem | Asterias laevigata, Ophidiaster laevigatus | |||||||||||||
Nederlandse naam | Blauwe zeester | |||||||||||||
Categorie | Asteroidea (Zeesterren) | |||||||||||||
Rifsafe | Zie extra informatie | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Geen zichtbaar verschil | |||||||||||||
Voedsel | Algen, detritus, sponzen, restanten (aas) | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Zie extra informatie | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/5 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 30 centimeter | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Onder, midden en boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24°c maximaal 26 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Linckia laevigata is een echte voedselspecialist maar heeft een zeer uitgebreid menu waaronder spons, algen, mosselen, ook kan hij tijdens het verplaatsen andere koralen beschadigen of omstoten. De Linckia laevigata is vrij kwetsbaar tijdens het vervoer en de acclimatisatieperiode eenmaal hierdoor heen is het een sterke zeester. Lage zoutgehalte (onder 1.025) in het zeewater verkort de levensduur van de Linckia laevigata Het is dus aan te raden de Linckia laevigata in een gerijpt aquarium ( minimaal 18 maanden) te plaatsen waar ze voldoende voedsel kunnen vinden. De Linckia laevigata kan zich ongeslachtelijk vermeerderen door een arm af te werpen waar weer een nieuw Linckia laevigata uit groeit. De afgeworpen arm groeit gelukkig weer aan de Linckia laevigata. Mannen en vrouwen laten gelijktijdig de eieren en zaadjes los dit gebeurd zonder paringdans en onderling contact |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze zeesterren | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |