|
||||||||||||||
Montipora capricornis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Australië, Papua nieuw guinea, Great barriere riff, Indonesië |
|||||||||||||
Synoniem | Capricornis Montipora | |||||||||||||
Nederlandse naam | Capricornis Montipora | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 6/7 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 200 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig tot hoog | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam, kan soms over andere lagere dieren groeien. | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Montipora soorten verlangd ook de Montipora capricornis bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De Montipora capricornis in diverse kleurtinten zoals groen, roze, bruin en paars/blauw De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Montipora capricornis belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |