|
||||||||||||||
Montipora delicatula pink Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Australië, Papua nieuw guinea, Great barriere riff, Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Solomon Eilanden, Thailand | |||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Roze Montipora, Roze Geweikoral | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 200 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam, kan soms over andere lagere dieren groeien. | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Montipora soorten verlangd ook de Montipora delicatula pink bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De Montipora delicatula in diverse kleurtinten de Montipora delicatula pink is er hier een van De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit enz. Het is voor de welzijn van de Montipora delicatula orange belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. Montipora delicatula pink is er in diverse groeivarianten van schotelvorming tot vertakte groeivorm. Tevens wordt de Montipora delicatula ( inclusief ondersoorten) tegenwoordig door zowel hobbyisten als professionele kwekers gekweekt ,een mooi voorbeeld van nakweken. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |