|
||||||||||||||
Montipora foliosa red Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Rode Zee, Golf van Aden, Chinese Zee, Grote Oceaan, Australië, Kerst eiland, Cocos Eilanden, Cook-eilanden, Egypte, Eritrea, Fiji, Indonesië, Japan, Jordanië, Kenia, Madagaskar, Maleisië, Malediven, Marshall eilanden, Micronesië, Mozambique, Myanmar, Nieuw Caledonië, Papua Nieuw Guinea, Filippijnen, Seychellen, Singapore, Solomon Eilanden, Somalië, Sri Lanka, Taiwan, China, Tanzania, Thailand, Tokelau, Tonga |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Rode plaat Montipora | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 200 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam, kan soms over andere lagere dieren groeien. | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Montipora soorten verlangd ook de Montipora foliosa red bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De Montipora foliosa in diverse kleurtinten de Montipora foliosa red is er hier een van De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit enz. Het is voor de welzijn van de Montipora foliosa red belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. Montipora foliosa red is er in diverse groeivarianten van schotelvorming tot vertakte groeivorm. Tevens wordt de Montipora foliosa ( inclusief onder/kleursoorten) tegenwoordig door zowel hobbyisten als professionele kwekers gekweekt ,een mooi voorbeeld van nakweken. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |