|
||||||||||||||
Montipora incrassata Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Grote Oceaan, Chineese zee, Australië, Indonesië, Maleisië, Papua Nieuw Guinea, Filippijnen, Singapore, Solomon Eilanden, Thailand, Vietnam, Chili, Fiji, Japan, Marshall eilanden, Micronesië, China |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | ||||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/5 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 200 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam, kan soms over andere lagere dieren groeien. | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Montipora soorten verlangd ook de Montipora incrassata bijzonder goed kwalitatief zeewater en zijn gevoelig voor algen en wieren. De Montipora hodgsoni in diverse kleurtinten de Montipora hodgsoni orange is er hier een van De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit enz. Het is voor de welzijn van de Montipora incrassata belangrijk om de toevoegingen op peil te houden en mag niet in de volle directe stroming staan. De Montipora incrassata is er in diverse groeivarianten van schotelvorming tot vertakte groeivorm. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |