|
||||||||||||||
Moseleya latistellata green Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Japanse Zee, Indische Oceaan, Chinese Zee, Australië, Cambodja, Indonesië, Maleisië, Papua Nieuw Guinea, Filippijnen, Singapore, Japan, Taiwan, China, Thailand, Vietnam |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | ||||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, cyclops | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Door zelfdeling | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7/8 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 100 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Gemiddeld | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Hoog | |||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig vreedzaam met uitzondering van zijn directe naaste | |||||||||||||
Zone | Midden en onder | |||||||||||||
Stroming | Sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Moseleya latistellata green heeft s'nacht langere poliepen dan op de dag zelf. De groeiwijze van de Moseleya latistellata green is vrij uniek maar is ook afhankelijk van de grootte van de kolonie, licht en waterbeweging De Moseleya latistellata is er in meerdere kleurvarianten. Informeer voor de aanschaft of er vergunningen (Cites) nodig zijn om de Moseleya latistellata green te mogen houden. De Moseleya latistellata green is niet geschikt voor de beginnende zeewater aquariaan |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze LPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |