|
||||||||||||||
Nardoa galathea Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Malediven, Indo Pacific, Indische Oceaan, Stille Oceaan, India, Filippijnen, Sri Lanka, Chinese Zee |
|||||||||||||
Synoniem | Nardao lemonnieri, Nardao variolata, Nardoa cf galathea | |||||||||||||
Nederlandse naam | Galathea zeester | |||||||||||||
Categorie | Asteroidea (Zeesterren) | |||||||||||||
Rifsafe | Zie extra informatie | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Geen zichtbaar verschil | |||||||||||||
Voedsel | Algen | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Zie extra informatie | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/5 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 25 centimeter | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Onder, midden en boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24°c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Nardoa galathea is een echte voedselspecialist maar heeft een redelijk menu in het aquarium waaronder algen, mosselen en sommige wormensoorten ook ganzevoetjes staan op hun menu De Nardoa galathea kan tijdens het verplaatsen andere koralen beschadigen of omstoten. De Galathea zeester is vrij kwetsbaar tijdens het vervoer en de acclimatisatieperiode eenmaal hierdoor heen is het een sterke zeester. Het is dus aan te raden de Nardoa galathea in een gerijpt aquarium ( minimaal 18 maanden) te plaatsen waar ze voldoende voedsel kunnen vinden. De Nardoa galathea kan zich ongeslachtelijk vermeerderen door een arm af te werpen waar weer een nieuw Nardoa galathea uit groeit. De afgeworpen arm groeit gelukkig weer aan de Nardoa galathea . Mannen en vrouwen laten gelijktijdig de eieren en zaadjes los dit gebeurd zonder paringdans en onderling contact |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze zeesterren | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |