|
||||||||||||||
Pentaceraster mammilatus bicolor Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische oceaan, Rode zee | |||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Bicolor noppen zeester, geknobbelde bicolor zeester | |||||||||||||
Categorie | Asteroidea (Zeesterren) | |||||||||||||
Rifsafe | Zie extra informatie | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Geen zichtbaar verschil | |||||||||||||
Voedsel | Alles eter, aaseter, vis, mossel | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Zie extra informatie | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 40 centimeter |
|||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam, zolang de medebewoners groot genoeg zijn | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam, zolang de medebewoners groot genoeg zijn | |||||||||||||
Zone | Onder, midden | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23°c maximaal 26 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Pentaceraster mammilatus bicolor vertoont veel vergelijkenissen met de Pentaceraster tuberculatus het meest zichtbare verschil zit in de knobbels. De Pentaceraster mammilatus bicolor heeft een zeer uitgebreid menu waaronder spons, algen, mosselen, soft koralen, vissen ( meestal zwakke of slapende ), anemonen, ook kan hij tijdens het verplaatsen andere koralen beschadigen. De Bicolor knobbelzeester is vrij kwetsbaar tijdens het vervoer en de acclimatisatieperiode. Mannen en vrouwen laten gelijktijdig de eieren en zaadjes los dit gebeurd zonder paringdans en onderling contact |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze zeesterren | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |