|
||||||||||||||
Polycarpa aurata Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Grote Oceaan, Caribisch gebied, Indonesië, Filippijnen |
|||||||||||||
Synoniem | Polycarpa sp. | |||||||||||||
Nederlandse naam | Goudkleur zakpijp, Gouden zakpijp | |||||||||||||
Categorie | Ascidiacea (Zakpijpen) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, stofvoer | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Hemafrodiet | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 6/7 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 15 centimeter | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig tot hoog | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Matig tot zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, onder | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Polycarpa aurata is een pijpzaksoort die zijn voedsel vindt door het water te filteren, hierdoor moeten de Pyura sp. in voedselrijk zeewater gehouden ( een pas opgestart aquarium voldoet hier niet aan) Ook varieert de kleurintensiteit per exemplaar van de Polycarpa aurata mede afhankelijk van het aangeboden/gefilterde voedsel. De Polycarpa aurata is een echte voedselspecialist en mag niet direct onder de verlichting bron geplaatst worden Let op bij aankoop dat de Polycarpa aurata vast zit op een stukje substraat, losgelaten Polycarpa aurata hechten zeer moeilijk weer vast aan een stukje substraat en dan is filteren voor de Polycarpa aurata zeer moeilijk. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Zakpijpen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |