|
||||||||||||||
Porites lichen Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Australië, China, Kerst eiland, Colombia, Cook-eilanden, Indonesië, Japan, Kenia, Madagaskar, Maleisië, Malediven, Micronesië, Nieuw-Caledonië; Nicaragua, Papua Nieuw Guinea, Filippijnen, Seychellen, Singapore, Solomon Eilanden, Sri Lanka, Taiwan, China |
|||||||||||||
Synoniem | Porites viridus | |||||||||||||
Nederlandse naam | Porites koraal | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 30 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak tot matig | |||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Porites lichen groeit zeer langzaam in ideale omstandigheden 2 tot 3 cm per jaar en is zeer vatbaar voor slechte zeewaterkwaliteit. De Porites lichen heeft diverse groei varianten zoals de schotelgroei, takgroeing en de wildkapgroei en de kleur kan varieren van okkergeel tot donker beige dit is vaak afhankelijk van het zeewaterkwaliteit. De Porites lichen verlangt wel kwalitatief zuiver water, het op pijl houden van toevoegingen is belangrijk.(liefst stabiel) |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |