|
||||||||||||||
Sarcophyton sp. 1. Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan | |||||||||||||
Synoniem | Sarcophyton ehrenbergi | |||||||||||||
Nederlandse naam | Paddenstoelleder | |||||||||||||
Categorie | Softkoralen (Alcyonacea) Subcatergorie : paddenstoelkoraal/ lederkoraal (Alcyoniidae) |
|||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door (zelf)deling | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 55 centimeter | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig Agressief | |||||||||||||
Zone | Midden | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Sarcophyton sp.1 is een vrij makkelijke paddenstoelleder die niet van verhuizingen houd en directe stroming. In verband met zijn mogelijke afmeting genoeg ruimte geven om te groeien Mede hierdoor heeft de Sarcophyton sp 1 een wisselende doch sterke stroming nodig. De Sarcophyton sp 2 Kan zowel onder HQI, led, T5 verlichting worden gehouden |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Paddestoelen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |