|
||||||||||||||
Sarcophyton sp. wit Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan | |||||||||||||
Synoniem | Sarcophyton sp. | |||||||||||||
Nederlandse naam | Witte Paddenstoelleder | |||||||||||||
Categorie | Softkoralen (Alcyonacea) Subcatergorie : paddenstoelkoraal/ lederkoraal (Alcyoniidae) |
|||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door (zelf)deling | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | 55 centimeter | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig Agressief | |||||||||||||
Zone | Midden | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Sarcophyton sp. wit is een vrij makkelijke paddenstoelleder die niet van verhuizingen houd en directe stroming. Deze prachtige paddenstoelleder ontdoet zich van parasieten en andere ongewenstheden door te vervellen. Mede hierdoor heeft de Sarcophyton sp. wit een wisselende doch sterke stroming nodig. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Paddestoelen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |