|
||||||||||||||
Seriatopora caliendrum purple Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Papoea-Nieuw-Guinea | |||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Caliendrum steenkoraal paars | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 30 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak tot matig | |||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Seriatopora soorten verlangd ook de Caliendrum steenkoraal purple bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Caliendrum steenkoraal purple belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Caliendrum steenkoraal purple is een matige snelle groeiende sps-koraal en is vatbaar voor fosfaat in het zeewater en voor plotseling veranderde waardes in het zeewater. In de natuur wordt de Caliendrum steenkoraal purple vaak bewoont dor de Hapalocandris marsupialis ( krab) en soms komt deze mee met wildkap Caliendrum steenkoraal purple |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |