|
||||||||||||||
Stylissa massa Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, BandaZee, Andamanse Zee, Australië, Great Barrier Reef, Indonesië, Micronesië, Kerst eiland Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen, Seychellen, Sulawesi |
|||||||||||||
Synoniem | Stylotella aurantium | |||||||||||||
Nederlandse naam | Gele kalkspons | |||||||||||||
Categorie | Sponzen (Porifera ) sub. categorie : " gewone" sponzen (Demospongiae) |
|||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot zwak | |||||||||||||
Voedsel | Plankton, algen( fytoplankton), detritus | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Onbekend | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7/8 | |||||||||||||
Maximale afmeting | tot 25 centimeter | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Hoog | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden en onder | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.024 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Stylissa massa is een filterfeeder, ze kunnen meer dan 100 liter zeewater filteren per uur. indien het zeewater niet voedselrijk genoeg is kan de Stylissa massa verhongeren. Mede hierdoor moet men de Stylissa massa alleen plaatsen in een ruim aquarium die al een geruime tijd actief is. Pas op met overwoekering van snel groeiende koralen en algen. De Stylissa massa mag nooit boven water komen delen van de Stylissa massa die direct met zuurstof in aanraking komen zullen afsterven. Gericht bijvoeren is noodzakelijk om de Stylissa massa in optimale conditie te houden Niet aan te raden voor beginnende zeeaquarianen |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Sponzen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |