|
||||||||||||||
Stylophora pistillata green Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Rode Zee,Golf van Aden, Chinese Zee, Australia, Cambodja, Djibouti, Fiji, India, Indonesië, Japan, Kenia, Madagaskar, Maleisië, Malediven, Micronesië, Mozambique, Nieuw-Caledonië, Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, China, Tanzania, Thailand |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Griffelkoraal groen | |||||||||||||
Categorie | Steenkoraal (Scleractinia) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Behoefte aan licht: | Matig tot hoog | |||||||||||||
Voedsel | Fytoplankton, plankton, zoöplankton, zoöxanthellen / licht | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Vermeerdering door deling (afbreken) | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | |||||||||||||
Maximale afmeting | Maximaal 30 centimeter doorsnede | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Matig | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Zwak tot matig | |||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vrij vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden, boven | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Zoals bijna alle Stylophorasoorten verlangd ook de Stylophora pistillata green bijzonder goed kwalitatief water en zijn gevoelig voor algen en wieren. De sterkte van de kleur en groeivorm is afhankelijk van de water en licht kwaliteit. Het is voor de welzijn van de Stylophora pistillata green belangrijk om de toevoegingen op peil te houden. De Stylophora pistillata green is een matige snelle groeiende spskoraal en is vatbaar voor fosfaat in het zeewater en voor plotseling veranderde waardes in het zeewater. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze SPS koralen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |