|
||||||||||||||
Buccinulum Corneum Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, westelijke Stille Oceaan, Rode zee, Kenia, Madagaskar , Mauritius , Mozambique , Tanzania , Australië . | |||||||||||||
Synoniem | Babylonia zeylanica, Babylonia formosae | |||||||||||||
Nederlandse naam | Babylon zandslak, Tijger zandslak | |||||||||||||
Categorie | Slakken (Buccinidae) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Onbekend | |||||||||||||
Voedsel | Wormen, aas, detritus, kleine zeesterretjes | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Eierleggend | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | tot 5.5 centimeter inclusief slakkenhuis | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Zwak | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Onder, midden | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.024 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Babylonia zandslak is een alles eter en eten ook ( kleine ) borstelwormen. Pas op met kleine heremietkreeften deze kunnen het slakkenhuis op eisen ten nadelen van de Buccinulum Corneum Deze Buccinulum Corneum leven in het (koraal) grind/zand. Tijdens het voeren is de Buccinulum Corneum heel actief en snel om het mee te genieten van het voer. De Buccinulum Corneum wordt nog regelmatig onder zijn oude naam aangeboden Babylonia zeylanica |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Garnalen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |