|
||||||||||||||
Cypraea tigris Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Rode zee, Australië, China, Cookeilanden, Fiji, Frans-Polynesië, Hawaii, Indonesië, Japan, Cambodja, Madagaskar, Maleisië, Marshalleilanden, Micronesia, Myanmar, nieuw-Macedonië, Palau, Papoea-nieuw-Guinea, Filipijnen, Samoa, Singapore, Afrika, Sulawesi, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam |
|||||||||||||
Synoniem | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Tijger porseleinslak | |||||||||||||
Categorie | Slakken (Buccinidae) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja, zie toelinchting | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Onbekend | |||||||||||||
Voedsel | Algen en wieren ( soms ook mosselen) | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Eierleggend | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | tot 12 centimeter inclusief slakkenhuis | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Zwak | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Onder, midden | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.024 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Tijger porseleinslak is een goede opruimer die door zijn afmeting veel te zien is. Bij gebrek aan algen kan de Cypraea tigris ook aan zachte koralen en buttons zitten. ( Een enkeling doet dit ook bij voldoende alg) De kleur van de tijger porseleinslak kan varieren net zoals hun patroon. ( vlekken) Tijdens hun zoektocht naar voedsel kan de Cypraea tigris koralen beschadigen of onstoten. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Garnalen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |