|
||||||||||||||
Engina Carolina Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, westelijke Stille Oceaan, Filippijnen | |||||||||||||
Synoniem | Engina Histrio | |||||||||||||
Nederlandse naam | Zeeslak | |||||||||||||
Categorie | Slakken (Buccinidae) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Onbekend | |||||||||||||
Voedsel | Wormen, aas, detritus, kleine zeesterretjes | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Eierleggend | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | tot 3 centimeter inclusief slakkenhuis | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Zwak | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Onder, midden | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.024 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Engina Carolina leeft in het wild in ondiep zeewater circa 2 tot 2.5 meter diep. Tevens eet de Engina carolina in de natuur Wormen, aas , kleine ( slangen ) zeesterren maar in het aquarium is de Engina Carolina een alles eter. Pas op met kleine heremietkreeften deze kunnen het slakkenhuis op eisen ten nadelen van de Engina Carolina De Engina Carolina komt vaak met vers levend steen mee. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Garnalen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |