|
||||||||||||||
Engina mendicaria Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, westelijke Stille Oceaan, Rode zee, Kenia, Madagaskar , Mauritius , Mozambique , Tanzania , Australië . |
|||||||||||||
Synoniem | Engina sp., Pusiostoma mendicaria | |||||||||||||
Nederlandse naam | Bijen zeeslak | |||||||||||||
Categorie | Slakken (Buccinidae) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Onbekend | |||||||||||||
Voedsel | Wormen, aas, detritus, kleine zeesterretjes | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Eierleggend | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | |||||||||||||
Maximale afmeting | tot 3,5 centimeter inclusief slakkenhuis | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Zwak | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Onder, midden | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.024 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Engina mendicaria leeft in het wild in ondiep zeewater circa 2 tot 2.5 meter diep. en eet in de natuuralgen maar in het aquarium is de Engina mendicaria een alles eter. Pas op met kleine heremietkreeften deze kunnen het slakkenhuis op eisen ten nadelen van de Engina mendicaria De Engina mendicaria komt vaak met vers levend steen mee. Deze Bijen zeeslakken leven zowel op rotsachtige (levend steen) oevers en in het (koraal) grind/zand. De Engina mendicaria is vooral 's nachts actief. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Garnalen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |