|
||||||||||||||
Monetaria annulus Klik op de foto voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Rode zee, Stille Oceaan, Marshall Eilanden, Hawaïaanse eilanden, Afrika, Australië, China, Kookeilanden, Fiji, Frans-Polynesië, Guam, Indonesië, Japan, Kiribati, Madagaskar, Maleisië, Micronesia, Myanmar, Nauru, Nieuw-Caledonië, Niue, Noordelijke Marianen, Palau, Filippijnen, Solomon Islands, Samoa, Singapore, Afrika, Sulawesi, Taiwan, Thailand, Oost-Timor, Tokelau-eilanden, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam |
|||||||||||||
Synoniem | Erosaria annulus, Cypraea annulus | |||||||||||||
Nederlandse naam | Porseleinslak, Gouden ring slak, Geel geringde porseleinslak | |||||||||||||
Categorie | Slakken (Buccinidae) | |||||||||||||
Rifsafe | Ja | |||||||||||||
Geslachtsonderscheiding | Onbekend | |||||||||||||
Voedsel | Algen en wieren ( soms ook eieren) | |||||||||||||
Voortplanting/Deling | Eierleggend | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2 | |||||||||||||
Maximale afmeting | tot 4 centimeter inclusief slakkenhuis | |||||||||||||
Netelgevoeligheid | Zwak | |||||||||||||
Netelcapaciteit | Geen | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Onder, midden | |||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk, liefst wisselend | |||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.024 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
De Porseleinslak is een goede opruimer die door zijn afmeting regelmatig te zien is, hoewel ze wel het meeste actief zijn in de avond en nachtelijke uurtjes De Monetaria annulus lijkt veel op de Monetaria montea maar deze mist de goud/gele ring op de schelp. In sommigen landen werden vroeger de monetera schelpen als betaalmiddel gebruikt. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | ||||||||||||||
Terug naar Menukeuze Garnalen | ||||||||||||||
© 2024 Copyright Aquagids |